Zutaten: 1 Liter Invertzuckersirup 72,7 enthält 1kg Zucker, 72,7 % Trockensubstanz 67 % Invertzucker in der Trockenmasse
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g |
Brennwert | 1241 kj 292 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
davon Zucker | 73 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.